Abfahrtszeiten:
|
|
St. Vith, MG | 06h45 |
Amel, Saal Peters | 06h55 |
Heppenbach, Kirche | 07h05 |
Büllingen, Markt | 07h15 |
Bütgenbach, Kreisverkehr | 07h20 |
Eupen, Frankendelle | 07h55 |
Eupen, Werthplatz | 08h00 |
Kettenis, Panneshof | 08h10 |
Eynatten, KBC | 08h20 |
Datum |
Abfahrtszeiten:
|
|
St. Vith, MG | 06h45 |
Amel, Saal Peters | 06h55 |
Heppenbach, Kirche | 07h05 |
Büllingen, Markt | 07h15 |
Bütgenbach, Kreisverkehr | 07h20 |
Eupen, Frankendelle | 07h55 |
Eupen, Werthplatz | 08h00 |
Kettenis, Panneshof | 08h10 |
Eynatten, KBC | 08h20 |
Datum |